項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
一级大片在线观看 | 久久精品熟女亚洲AV麻豆 | 最爽无遮挡行房视频 | 欧美性猛交 XXXX 乱大交 | 国产免费一区二区三区 | heyzo中文字幕在线 |
宜都市 | 和林格尔县 | 抚松县 | 锡林郭勒盟 | 无为县 | 威海市 |
扶余县 | 彭州市 | 广安市 | 天全县 | 荆门市 | 阿克陶县 |
太原市 | 左权县 | 治多县 | 吉隆县 | 富裕县 | 资溪县 |